Flessibilità ed espandibilità
Le centrali Kosmos e Kosmos Max gestiscono di serie 2 loop su ciascuno dei quali sono collegabili fino a 240 apparecchi. Entrambi i modelli sono predisposti per ospitare a bordo dei moduli di espansione per gestire fino a:
- 8 loop totali e 1920 dispositivi su Kosmos
- 14 loop totali e 3360 dispositivi su Komsos Max
Gestione in locale e da remoto via web server
Le funzioni di Kosmos e Kosmos Max sono gestibili in locale grazie all’ampio display touch screen 7” e ad un’interfaccia grafica intuitiva che semplificano e velocizzano la programmazione e il controllo.
Le stesse funzioni sono gestibili da remoto via web server.
| Descrizione | ||
|---|---|---|
| Prodotto | KOSMOS | KOSMOS MAX |
| Categoria Prodotto | Centrale di supervisione su Bus | |
| Specifiche tecniche | ||
| Installazione | A muro / rack 19” | |
| Alimentazione | 220/230Vac, 50-60Hzz | |
| Assorbimento | 20 VA | |
| Batteria | 2 x Pb 12V 7Ah | 2 x Pb 12V 17Ah |
| Classe di isolamento | I | |
| Informazioni aggiuntive | Gestisce fino a 8 loop e fino a 240 dispositivi su ogni loop | Gestisce fino a 14 loop e fino a 240 dispositivi su ogni loop |
| Gestisce fino a 80 gruppi logici | ||
| Display touchscreen da 7” con interfaccia | ||
| Mappa topografica del sistema | ||
| Protocol ethernet TCP/IP con web server | ||
| Regolazione della luminosità dei dispositivi | ||
| Controllo On/Off delle lampade di emergenzapermanenti (SA) | ||
| Completa programmabilità degli orari e dei giorni di esecuzione dei test | ||
| Lunghezza massima del loop | 2000 m (con cavo twistato e schermato) | |
| Grado di protezione IP | IP30 | |
| Conforme alle normative | UNI 11222, EN 50172 | |
| Dimensioni (L x A x P) | 351x406x181 mm | 432x563x187 mm |



